* Vakantiehuisje De Haan
Prijzen per week (zat. tot zat.)
| Periode | € Per week |
|---|---|
| 24/12/11-07/01/12 | 380 |
| 07/01/12-18/02/12 | 230 |
| 18/02/12-25/02/12 | 360 |
| 25/02/12-31/03/12 | 230 |
| 31/03/12-14/04/12 | 380 |
| 14/04/12-16/06/12 | 340 |
| 16/06/12-30/06/12 | 450 |
| 30/06/12-14/07/12 | 650 |
| 14/07/12-18/08/12 | 685 |
| 18/08/12-01/09/12 | 650 |
| 01/09/12-15/09/12 | 450 |
| 15/09/12-13/10/12 | 380 |
| 13/10/12-27/10/12 | 280 |
| 27/10/12-03/11/12 | 360 |
| 03/11/12-22/12/12 | 230 |
| 22/12/12-05/01/13 | 360 |
| 05/01/13-09/02/13 | 230 |
| 09/02/13-16/02/13 | 360 |
| Inbegrepen in de huurprijs: | Bijkomende kosten: |
| - Kabel tv abo. | - Eindschoonmaak verplicht € 40 |
| - Verzekering brand | - Waarborg € 200 |
| - Toeristenbelasting | - Stroomverbruik (0,20 € / kWh) |
| - 1 parkeerplaats | - Waterverbruik (5 € / m³) |
| Prijzen op aanvraag voor weekends - verlengde week-ends en midweek | |
| Gedurende hoogseizoen enkel weekverhuur | |
Copyright © 2006 * Code: Hannes Van Camp * Layout: Ine Van Camp * Alle rechten voorbehouden